ROTOR R-A6x50/13MI PARA 6 x 50 ML SELLADO







Rotor en ángulo a 26°, capacidad 6x50 mL, velocidad 12,000 rpm/ 13,000 rpm, fuerza centrífuga RCF 13,522 x g / 15,869 x g, tapa y material de la tapa Biocontención sellado / aluminio, material rotor Aluminio, para centrífuga FC5718, FC5718R, FC5816 y FC5816R.
ROTORES | ||||||||
Modelo | Catálogo | Tipo | Capacidad | Velocidad | Fuerza centrífuga RCF | Tapa / material de la tapa | Material Rotor | Para centrífuga |
R-A24x2/16MIS | OHS-30304361 | En ángulo a 45° | 24x1.5/2 mL | 14,000 rpm | 18,624 x g | Biocontención sellado / aluminio | Aluminio | FC5714, FC5718 |
15,000 rpm | 21,379 x g | FC5718R, FC5816 | ||||||
16,000 rpm | 24,325 x g | FC5816R | ||||||
R-A24x2/16MI | OHS-30314838 | En ángulo a 45° | 24x1.5/2 mL | 14,000 rpm | 18,624 x g | A presión / PEI2 | Aluminio | FC5714, FC5718 |
15,000 rpm | 21,379 x g | FC5718R, FC5816 | ||||||
16,000 rpm | 24,325 x g | FC5816R | ||||||
R-A12x15/6MI | OHS-30314834 | En ángulo a 32° | 12x15 mL | 6,000 rpm | 4,427 x g | na | Polipropileno | FC5714, FC5718, FC5718R |
R-A30x15/4MI | OHS-30314832 | En ángulo a 35° | 30x15 mL | 4,500 rpm | 2,830 x g | na | Polipropileno | FC5714, FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R |
R-A6x50/6MI | OHS-30314830 | En ángulo a 40° | 6x50 mL | 6,000 rpm | 4,427 x g | na | Polipropileno | FC5714, FC5718, FC5718R |
R-A6x50/13MI | OHS-30314831 | En ángulo a 26° | 6x50 mL | 12,000 rpm | 13,522 x g | Biocontención sellado / aluminio | Aluminio | FC5718, FC5718R |
13,000 rpm | 15,869 x g | FC5816 FC5816R | ||||||
R-A10x50/10MI | OHS-30314829 | En ángulo a 38° | 10x50 mL | 7,500 rpm | 8,174 x g | Biocontención sellado / aluminio | Aluminio | FC5818, FC5818R |
9,000 rpm | 11,771 x g | FC5816 | ||||||
10,500 rpm | 16,022 x g | FC5816R | ||||||
R-A6x250/8MI | OHS-30314821 | En ángulo a 28° | 6x250 mL | 8,000 rpm | 10,016 x g | na | Aluminio | FC5816, FC5816R |
R-S4x100/4MI | OHS-30314822 | Horizontal oscilante 0 a 90° | 4x100 mL | 4,500 rpm | 3,350x g | na | Aluminio | FC5714, FC5718, FC5718R |
R-S4x100/5MIS | OHS-30314823 | Horizontal oscilante 0 a 90° | 4x100 mL | 4,000 rpm | 2,486 x g | na | Aluminio | FC5714 |
5,000 rpm | 3,885 x g | FC5718, FC5718R | ||||||
R-S4x250/4MI | OHS-30314820 | Horizontal oscilante 0 a 90° | 4x250 mL | 4,500 rpm | 3,780 x g | na | Aluminio | FC5816, FC5816R |
R-S16x50/4MI | OHS-30314828 | Horizontal oscilante 0 a 90° | 16x50 mL | 4,500 rpm | 3,735 x g | na | Aluminio | FC5816, FC5816R |
R-S6xMTP/4MI | OHS-30314824 | Horizontal oscilante 0 a 90° | 2x3MTPlates | 4,500 rpm | 2,716 x g | na | Aluminio | FC5714, FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R |
Consulte con su agente de ventas por más opciones de rotores |