DENSÍMETRO SACARÍMETRO CERTIFICADO BRIX 20-30


Densímetro sacarímetro se emplea para medir la cantidad de azúcar en disolución que tiene un líquido determinado. Las lecturas del sacarímetro se expresan en grados Brix (°Bx).
Catálogo | Graduación | División | Unidades | Longitud |
Densímetro sacarímetro para determinar grados Brix °Bx a temperatura de 15.6° C | ||||
BNN-61-250-0 | 0-10 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-251-0 | 10-20 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-252-0 | 20-30 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-253-0 | 30-40 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-254-0 | 40-50 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-255-0 | 50-60 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-256-0 | 60-70 | 0.1 | °Bx | 300 mm |
BNN-61-257-0 | 0-20 | 0.2 | °Bx | 250 mm |
BNN-61-258-0 | 20-40 | 0.2 | °Bx | 250 mm |
BNN-61-259-0 | 40-60 | 0.2 | °Bx | 250 mm |
BNN-61-260-0 | 60-80 | 0.2 | °Bx | 250 mm |
**Para más opciones consulte a su agente de ventas |
Alimentos y bebidas | Sí |