DENSÍMETRO DENS. RELATIVA CERTIFICADO 1.200-1.400



La escala de Baumé se usa en elaboración de cerveza, elaboración de vinos, procesamiento de remolacha azucarera, oftalmología y la industria del almidón. Aunque la gravedad específica es un número adimensional, se gradúa en grados Baumé (Bé): ° Bé = 145 - 145/ρ (más denso que el agua, ρ > 1 g/cm³) y ° Bé = 140/ρ - 130 (más ligero que el agua, ρ < 1 g/cm³).
Catálogo | Graduación | División | Unidades |
Líquidos más ligeros que el agua a 15.56° C serie M100 y M200 de 250 mm de largo | |||
BNN-61-940-0 | 0.600-0.700 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-500-0 | 0.600-0.800 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-941-0 | 0.700-0.800 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-530-0 | 0.700 - 1.000 | 0,005 | D.R. |
BNN-61-942-0 | 0.800-0.900 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-501-0 | 0.800-1.000 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-943-0 | 0.900-1.000 | 0,002 | D.R. |
Líquidos más pesados que el agua a 15.56° C serie M100 y M200 de 250 mm de largo | |||
BNN-61-944-0 | 1.000-1.100 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-502-0 | 1.000-1.200 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-531-0 | 1.000 - 1.500 | 0,005 | D.R. |
BNN-61-551-0 | 1.000 - 2.000 | 0.010 | D.R. |
BNN-61-945-0 | 1.100-1.200 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-946-0 | 1.200-1.300 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-503-0 | 1.200-1.400 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-947-0 | 1.300-1.400 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-948-0 | 1.400-1.500 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-504-0 | 1.400-1.600 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-949-0 | 1.500-1.600 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-532-0 | 1.500 - 2.000 | 0,005 | D.R. |
BNN-61-950-0 | 1.600-1.700 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-505-0 | 1.600-1.800 | 0.002 | D.R. |
BNN-61-951-0 | 1.700-1.800 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-952-0 | 1.800-1.900 | 0,002 | D.R. |
BNN-61-953-0 | 1.900-2.000 | 0,002 | D.R. |
**Para más opciones consulte a su agente de ventas |
Industrial | Sí |