DENSÍMETRO DENS. RELATIVA 0.700-0.800


La escala de Baumé se usa en elaboración de cerveza, elaboración de vinos, procesamiento de remolacha azucarera, oftalmología y la industria del almidón. Aunque la gravedad específica es un número adimensional, se gradúa en grados Baumé (Bé): ° Bé = 145 - 145/ρ (más denso que el agua, ρ > 1 g/cm³) y ° Bé = 140/ρ - 130 (más ligero que el agua, ρ < 1 g/cm³).
Catálogo | Graduación | División | Unidades |
Líquidos más ligeros que el agua a 15.56° C | |||
TDM-3007 | 0.650-0.700 | 0.001 | D.R. |
TDM-3107 | 0.700-0.800 | 0.001 | D.R. |
TDM-2907 | 0.650-1.000 | 0.005 | D.R. |
TDM-1107 | 0.800-0.900 | 0.001 | D.R. |
TDM-1121 | 0.800-1.000 | 0.002 | D.R. |
TDM-1207 | 0.900-1.000 | 0.001 | D.R. |
Líquidos más pesados que el agua a 15.56° C | |||
TDM-1011 | 1.000-1.100 | 0.001 | D.R. |
TDM-1012 | 1.000-1.200 | 0.002 | D.R. |
TDM-1015 | 1.000-1.500 | 0.005 | D.R. |
TDM-10200 | 1.000-2.000 | 0.100 | D.R. |
TDM-140276 | 1.000-1.800 | 0.100 | D.R. |
TDM-512 | 1.000-1.850 / 0-67°Be | 0.100 | D.R. |
TDM-1112 | 1.100-1.200 | 0.001 | D.R. |
TDM-1113 | 1.100-1.300 | 0.005 | D.R. |
TDM-1113CR | 1.100-1.300 | 0.005 | D.R. |
TDM-1213 | 1.200-1.300 | 0.001 | D.R. |
TDM-1214 | 1.200-1.400 | 0.002 | D.R. |
TDM-1314 | 1.300-1.400 | 0.001 | D.R. |
TDM-1415 | 1.400-1.500 | 0.001 | D.R. |
TDM-1416 | 1.400-1.600 | 0.002 | D.R. |
TDM-1516 | 1.500-1.600 | 0.001 | D.R. |
TDM-1617 | 1.600-1.700 | 0.001 | D.R. |
TDM-1618 | 1.600-1.800 | 0.002 | D.R. |
TDM-1718 | 1.700-1.800 | 0.002 | D.R. |
TDM-1820 | 1.800-2.000 | 0.002 | D.R. |
**Para más opciones consulte a su agente de ventas |
Industrial | Sí |