BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER (0.01g) PX3202








La serie Pioneer PX combina la funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, ofreciendo alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos. La PX tiene un precio asequible y está diseñada intuitivamente para un funcionamiento inteligente. Con una pantalla de segunda línea para obtener información adicional y conectividad USB o RS232 para facilitar la comunicación.
Modos de pesaje incorporados: pesaje básico, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje animal y determinación de densidad. Pantalla de cristal líquido retroiluminado (LCD); pantalla de segunda línea para información adicional o como guía (matriz de puntos). Comunicación con interface RS232 y dispositivo USB (incluido); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.
Construido en base de metal, carcasa superior de plástico, bandeja extraíble de acero inoxidable, protector de vidrio contra corriente de aire (modelos semi-analíticos y analíticos), gancho para pesar por debajo integrado, abrazadera de seguridad, bloqueo de calibración y cubierta en uso. Características adicionales: filtros ambientales, tara automática, atenuación automática, puntos de calibración de rango y configuración de la comunicación seleccionables por el usuario. Bloqueo de software, menú de reinicio y opciones de impresión de datos, identificación y proyecto definible por el usuario, software indicador de sobrecarga / subcarga, indicador de estabilidad y cuatro idiomas operativos.
Modelo, calibración interna | PX125D | PX85 | PX225D | PX84 | PX124 | PX224 | PX163 | PX323 | PX523 | PX1602 | PX2202 | PX3202 | PX4202 |
Modelo, calibración externa | PX84/E | PX124/E | PX224/E | PX163/E | PX323/E | PX523/E | PX1602/E | PX2202/E | PX3202/E | PX4202/E | |||
Catálogo, calibración interna | OHS-30428787 | OHS-30428788 | OHS-30428789 | OHS-30429837 | OHS-30429838 | OHS-30430053 | OHS-30429839 | OHS-30429840 | OHS-30430054 | OHS-30430055 | OHS-30429841 | OHS-30429842 | OHS-30429843 |
Catálogo, calibración externa | OHS-30429845 | OHS-30429846 | OHS-30429847 | OHS-30429848 | OHS-30429849 | OHS-30430057 | OHS-30430058 | OHS-30429850 | OHS-30429851 | OHS-30429852 | |||
Clasificación | Balanzas semi-micro | Balanzas analíticas | Balanzas semi-analíticas | Balanzas de precisión | |||||||||
Capacidad | 52 g / 120 g | 82 g | 82 g / 220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 160 g | 320 g | 520 g | 1,600 g | 2,200 g | 3,200 g | 4,200 g |
Sensibilidad | 0.00001 g / 0.0001 g | 0.00001 g | 0.00001 g / 0.0001 g | 0.0001 g / 0.1 mg | 0.001 g / 1.0 mg | 0.01 g | |||||||
Repetibilidad | +/- 0.00002 g / 0.0001 g | +/- 0.00002 g | +/- 0.00002 g / 0.0001 g | +/- 0.0001 g | +/- 0.001 g | +/- 0.01 g | |||||||
Linealidad | +/- 0.0001 g | +/- 0.0002 g | +/- 0.002 g | +/- 0.02 g | |||||||||
Calibración | Modelos con calibración interna: InCal, externa (span y lineal) Modelos con calibración externa: span y lineal | ||||||||||||
Unidades de pesaje | Quilate, personalizado, grano, gramo, tael de Hong Kong, kilogramo, mesghal, miligramo, momme, Newton, onza, onza troy, pennyweight, libra, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola | ||||||||||||
Modos de pesaje | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje de animales, determinación de densidad | ||||||||||||
Interface | RS232, USB | ||||||||||||
Tiempo estabilización | 10 s | 4 s | 2 s | 1 s | |||||||||
Pantalla | LCD de 2 líneas con luz de fondo | ||||||||||||
Dimensiones de platillo | 80 mm | 90 mm | 120 mm | 180 mm | |||||||||
Dimensiones | 209x321x309 mm | 209x321x98 mm | |||||||||||
Peso | 4.5 kg | 3.5 kg | |||||||||||
Características adicionales | Identificaciones de usuarios y proyectos definibles por el usuario, indicador de estabilidad, cuatro idiomas operativos, pesaje integrado por debajo de gancho | ||||||||||||
Voltaje | 100-240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
Consulte con su agente de ventas por más opciones |
CAPACIDAD | 3200 g |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Industrial | Sí |